Rankings
LoL team rankings LoL
Ranked by TEA Rating — an Elo computed from graded results on our public record. Recent form shown most-recent first.
| # | Team | TEA Rating | W-L | Form | Leagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryville University | 1511 | 3-2 | LWWWL | North American Challengers League |
| 2 | LODIS | 1500 | 3-3 | LWWLLW | Rift Legends |
| Provisional — fewer than 5 graded picks in the last 90 days | |||||
| 3 | 3v Team | 1488 | 0-1 | L | LRN |
| 4 | Anyone's Legend | 1513 | 2-1 | WLW | LPL |
| 5 | Barça eSports | 1488 | 0-1 | L | LES |
| 6 | Barcząca Esports | 1488 | 0-1 | L | Rift Legends |
| 7 | BIG | 1502 | 2-1 | WWL | Prime League 1st Division |
| 8 | Bilibili Gaming | 1512 | 2-1 | LWW | LPL |
| 9 | BNK FEARX | 1488 | 1-2 | LLW | LCK |
| 10 | BOMBA Team | 1513 | 2-1 | WLW | Rift Legends |
| 11 | Bushido Wildcats | 1500 | 0-1 | L | World Star Challengers Invitational EMEA |
| 12 | CGN Esports | 1512 | 1-0 | W | Prime League 1st Division Promotion |
| 13 | Cloud9 | 1534 | 3-1 | WWWL | LCS |
| 14 | Contingent Esports | 1488 | 0-1 | L | North American Challengers League |
| 15 | Conviction | 1488 | 0-1 | L | North American Challengers League |
| 16 | CTBC Flying Oyster | 1500 | 1-1 | LW | LCP |
| 17 | Cupid Esports | 1524 | 2-0 | WW | North American Challengers League |
| 18 | Dark Passage | 1500 | 1-1 | LW | TCL |
| 19 | devils.one | 1488 | 1-2 | LWL | Rift Legends |
| 20 | DIA Ozarox | 1488 | 0-1 | L | TCL |
| 21 | Dignitas | 1488 | 0-1 | L | LCS |
| 22 | Disguised | 1489 | 0-1 | L | LCS |
| 23 | DN SOOPers Challengers | 1512 | 1-0 | W | LCK Challengers League |
| 24 | DOCISK | 1499 | 1-1 | LW | Rift Legends |
| 25 | Dominion Goblins | 1500 | 1-1 | LW | LPLOL |
| 26 | Dplus KIA | 1501 | 2-2 | LWWL | LCK |
| 27 | Dream Esports | 1488 | 0-1 | L | LPLOL |
| 28 | EDward Gaming | 1478 | 0-1 | L | LPL Knights Rivals |
| 29 | eSuba | 1513 | 2-1 | WWL | Hitpoint Masters |
| 30 | EXILE esports | 1499 | 1-1 | LW | Hitpoint Masters |
| 31 | Fluxo W7M | 1490 | 0-1 | L | CBLOL |
| 32 | FlyQuest | 1522 | 2-0 | WW | LCS |
| 33 | Fnatic | 1490 | 0-2 | LL | LEC |
| 34 | Forsaken | 1524 | 2-0 | WW | Rift Legends |
| 35 | Francesinhas | 1488 | 0-1 | L | LPLOL |
| 36 | Frites Esports Club | 1513 | 1-0 | W | Road Of Legends |
| 37 | Fuego | 1524 | 2-0 | WW | LRN |
| 38 | FURIA | 1489 | 2-1 | LWW | CBLOL |
| 39 | G2 NORD | 1499 | 1-1 | LW | Prime League 1st Division |
| 40 | Gen.G | 1536 | 3-0 | WWW | LCK |
| 41 | GIANTX | 1491 | 1-2 | LWL | LEC |
| 42 | GMBLERS ESPORTS | 1488 | 0-1 | L | LIT |
| 43 | Golden Lions | 1512 | 1-0 | W | LRS |
| 44 | HANJIN BRION | 1488 | 0-1 | L | LCK |
| 45 | Hanwha Life Esports | 1502 | 2-2 | LWLW | LCK |
| 46 | INTZ e-Sports | 1512 | 1-0 | W | Circuito Desafiante |
| 47 | JD Gaming | 1490 | 0-2 | LL | LPL |
| 48 | Karmine Corp Blue | 1488 | 0-1 | L | LFL |
| 49 | Kaufland Hangry Knights | 1499 | 1-1 | LW | Prime League 1st Division |
| 50 | Kiwoom DRX Challengers | 1488 | 0-1 | L | LCK Challengers League |
| 51 | KT Rolster | 1488 | 1-2 | LLW | LCK |
| 52 | Leviatan | 1488 | 0-1 | L | CBLOL |
| 53 | LGD Gaming | 1524 | 2-1 | WLW | LPL |
| 54 | LOS | 1536 | 2-0 | WW | CBLOL |
| 55 | LOUD | 1530 | 1-0 | W | CBLOL |
| 56 | LYON | 1535 | 3-0 | WWW | LCS |
| 57 | Maze Gaming | 1488 | 0-1 | L | LRS |
| 58 | mCon | 1511 | 2-1 | LWW | Road Of Legends |
| 59 | Meavedron | 1488 | 0-1 | L | Hitpoint Masters |
| 60 | Movistar KOI | 1524 | 2-0 | WW | LEC |
| 61 | Movistar KOI Fénix | 1524 | 2-0 | WW | World Star Challengers Invitational EMEA · LES |
| 62 | MVK Esports | 1488 | 0-1 | L | LCP |
| 63 | Natus Vincere | 1597 | 2-0 | WW | LEC |
| 64 | Ninjas in Pyjamas | 1510 | 2-1 | LWW | LPL · LPL Knights Rivals |
| 65 | NRG Esports | 1505 | 1-2 | LWL | North American Challengers League |
| 66 | PCIFIC | 1512 | 1-0 | W | TCL |
| 67 | RED Canids | 1476 | 0-2 | LL | CBLOL |
| 68 | RMD Gaming | 1488 | 0-1 | L | Circuito Desafiante |
| 69 | Sentinels | 1477 | 0-2 | LL | LCS |
| 70 | Shifters | 1488 | 1-1 | LW | LEC |
| 71 | Shopify Rebellion | 1467 | 0-4 | LLLL | LCS |
| 72 | T1 | 1521 | 2-2 | LWLW | LCK |
| 73 | Team Heretics | 1476 | 0-2 | LL | LEC |
| 74 | Team Liquid | 1512 | 2-1 | WLW | LCS |
| 75 | Team Phantasma | 1512 | 1-0 | W | HLL |
| 76 | Team Secret Whales | 1512 | 1-0 | W | LCP |
| 77 | Team Vitality | 1512 | 2-1 | LWW | LEC |
| 78 | Team WE | 1500 | 1-1 | LW | LPL |
| 79 | The Bandits | 1488 | 0-1 | L | Road Of Legends |
| 80 | The Otter Side | 1500 | 1-1 | LW | LPLOL |
| 81 | TLN Pirates | 1512 | 1-0 | W | LFL |
| 82 | Top Esports | 1488 | 0-1 | L | LPL |
| 83 | UCAM Esports Club | 1500 | 1-1 | LW | LES |
| 84 | Unicorns Of Love Sexy Edition | 1488 | 0-1 | L | Prime League 1st Division |
| 85 | UP2UMEDIA Cebulaki | 1488 | 0-1 | L | Rift Legends |
| 86 | VfB eSports | 1488 | 0-1 | L | Prime League 1st Division Promotion |
| 87 | White Dragons | 1524 | 2-0 | WW | LPLOL |
| 88 | Winthrop University | 1500 | 1-1 | LW | North American Challengers League |
| 89 | WLGaming Esports | 1488 | 0-1 | L | HLL |
| 90 | Zena Esports | 1512 | 1-0 | W | LIT |
| 91 | ZennIT | 1488 | 0-1 | L | Road Of Legends |
| 92 | Zeu5 Esports | 1488 | 0-1 | L | LRN |
How the rating works: every pick is locked pre-match and graded in public — a team's rating only moves when it plays. Full methodology on the track record.