Rankings
LoL team rankings LoL
Ranked by TEA Rating — an Elo computed from graded results on our public record. Recent form shown most-recent first.
| # | Team | TEA Rating | W-L | Form | Leagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solary | 1589 | 8-0 | WWWWWWWW | EMEA Masters · EMEA Masters Knockout Stage · World Star Challengers Invitational |
| 2 | Gen.G | 1559 | 5-0 | WWWWW | Worlds · LCK |
| 3 | Movistar KOI Fénix | 1549 | 5-1 | WWWLWW | EMEA Masters · EMEA Masters Knockout Stage · World Star Challengers Invitational |
| 4 | BNK FEARX | 1549 | 6-2 | WWWWWLLW | Demacia Cup Global Invitational · LCK |
| 5 | LYON | 1546 | 7-3 | WLWLWWLWWW | Worlds · LCS |
| 6 | T1 | 1545 | 5-3 | WWLWLWLW | Worlds · LCK |
| 7 | TLN Pirates | 1544 | 6-2 | LWWLWWWW | EMEA Masters · EMEA Masters Swiss Stage · LFL |
| 8 | LOS | 1536 | 7-2 | LWWLWWWWW | Worlds · CBLOL · CBLOL Promotion |
| 9 | Natus Vincere | 1534 | 3-4 | LLWLLWW | Demacia Cup Global Invitational · LEC |
| 10 | Kaufland Hangry Knights | 1534 | 4-1 | WWWLW | EMEA Masters · EMEA Masters Swiss Stage · Prime League 1st Division |
| 11 | Movistar KOI | 1534 | 5-2 | LLWWWWW | Worlds · LEC |
| 12 | Bushido Wildcats | 1534 | 4-2 | LWWWWL | EMEA Masters · EMEA Masters Swiss Stage · World Star Challengers Invitational EMEA |
| 13 | Maryville University | 1533 | 6-3 | LWWWLWWWL | LCS Promotion · North American Challengers League |
| 14 | Cupid Esports | 1531 | 5-2 | LLWWWWW | LCS Promotion · World Star Challengers Invitational · North American Challengers League |
| 15 | FURIA | 1530 | 5-4 | LWLLWWLWW | Worlds · CBLOL |
| 16 | Cloud9 | 1528 | 4-4 | LLLWWWWL | Worlds · LCS |
| 17 | Dplus KIA | 1527 | 4-2 | WWLWWL | Worlds · LCK |
| 18 | Team WE | 1523 | 5-3 | LWWWWLLW | Demacia Cup Global Invitational · LPL Regional Finals · LPL |
| 19 | Team Vitality | 1521 | 4-3 | LWWLLWW | Demacia Cup Global Invitational · LEC |
| 20 | UCAM Esports Club | 1520 | 6-4 | LWWWLLWWLW | EMEA Masters Knockout Stage · EMEA Masters Swiss Stage · EMEA Masters |
| 21 | Disguised | 1518 | 3-2 | WWWLL | LCS Promotion · LCS |
| 22 | Team Liquid | 1515 | 6-4 | LWLLWWWWLW | Worlds · LCS |
| 23 | G2 NORD | 1514 | 4-3 | LWWLWLW | EMEA Masters · EMEA Masters Swiss Stage · Prime League 1st Division |
| 24 | Valerion | 1513 | 3-2 | LWLWW | EMEA Masters · EMEA Masters Swiss Stage |
| 25 | Bilibili Gaming | 1512 | 4-3 | WLWLLWW | Worlds · LPL |
| 26 | KT Rolster | 1512 | 4-3 | LWWWLLW | Demacia Cup Global Invitational · LCK |
| 27 | LGD Gaming | 1506 | 4-3 | LWLWWLW | Demacia Cup Global Invitational · LPL |
| 28 | HANJIN BRION | 1504 | 3-3 | LWWLWL | Demacia Cup Global Invitational · LCK |
| 29 | Barça eSports | 1502 | 3-3 | LWWWLL | EMEA Masters Knockout Stage · EMEA Masters Swiss Stage · LES |
| 30 | Fuego | 1499 | 3-3 | LLWLWW | LCS Promotion · World Star Challengers Invitational · LRN |
| 31 | FlyQuest | 1498 | 5-5 | LWWWLLLLWW | Demacia Cup Global Invitational · LCS |
| 32 | Unicorns Of Love Sexy Edition | 1491 | 3-4 | LWLWLWL | EMEA Masters · EMEA Masters Swiss Stage · Prime League 1st Division |
| 33 | Hanwha Life Esports | 1491 | 3-4 | LLWLWLW | Worlds · LCK |
| 34 | CTBC Flying Oyster | 1490 | 2-3 | LLWLW | Worlds · LCP |
| 35 | Frites Esports Club | 1490 | 3-4 | LLWLWLW | EMEA Masters · EMEA Masters Swiss Stage · Road Of Legends |
| 36 | BOMBA Team | 1489 | 3-4 | LLLWWLW | EMEA Masters Swiss Stage · Rift Legends |
| 37 | NightBirds | 1488 | 2-3 | LLLWW | EMEA Masters Swiss Stage |
| 38 | eSuba | 1488 | 3-4 | LWLLWWL | EMEA Masters Swiss Stage · Hitpoint Masters |
| 39 | LODIS | 1488 | 5-6 | LWLLWLWWLL | EMEA Masters Swiss Stage · EMEA Masters · Rift Legends |
| 40 | Anyone's Legend | 1488 | 2-3 | LLWLW | Worlds · LPL |
| 41 | White Dragons | 1486 | 2-3 | LLLWW | EMEA Masters Swiss Stage · LPLOL |
| 42 | BIG | 1485 | 5-2 | WWLWWWL | EMEA Masters Swiss Stage · Prime League 1st Division |
| 43 | JD Gaming | 1482 | 3-5 | LWLWLWLL | Demacia Cup Global Invitational · LPL Regional Finals · LPL |
| 44 | The Otter Side | 1476 | 4-6 | LLLWWLWLLW | EMEA Masters Swiss Stage · EMEA Masters · LPLOL |
| 45 | Forsaken | 1474 | 2-4 | LLLLWW | EMEA Masters Swiss Stage · Rift Legends |
| 46 | MAGAZA | 1468 | 1-4 | LWLLL | EMEA Masters Swiss Stage |
| 47 | RED Canids | 1461 | 2-6 | LLLWLWLL | Demacia Cup Global Invitational · CBLOL |
| 48 | Shopify Rebellion | 1432 | 3-8 | LWLLLWWLLL | Demacia Cup Global Invitational · LCS |
| Provisional — fewer than 5 graded picks in the last 90 days | |||||
| 49 | 3v Team | 1488 | 0-1 | L | LRN |
| 50 | Anubis Gaming | 1526 | 3-1 | LWWW | EMEA Masters · EMEA Masters Swiss Stage |
| 51 | Barcząca Esports | 1488 | 0-1 | L | Rift Legends |
| 52 | CGN Esports | 1512 | 1-0 | W | Prime League 1st Division Promotion |
| 53 | Colossal Gaming | 1511 | 2-1 | LWW | EMEA Masters Swiss Stage |
| 54 | Contingent Esports | 1488 | 0-1 | L | North American Challengers League |
| 55 | Conviction | 1488 | 0-1 | L | North American Challengers League |
| 56 | Dark Passage | 1500 | 1-1 | LW | TCL |
| 57 | devils.one | 1488 | 1-2 | LWL | Rift Legends |
| 58 | DIA Ozarox | 1488 | 0-1 | L | TCL |
| 59 | Dignitas | 1488 | 0-1 | L | LCS |
| 60 | DN SOOPers Challengers | 1501 | 2-2 | LLWW | World Star Challengers Invitational · LCK Challengers League |
| 61 | DOCISK | 1499 | 1-1 | LW | Rift Legends |
| 62 | Dominion Goblins | 1500 | 1-1 | LW | LPLOL |
| 63 | Dream Esports | 1488 | 0-1 | L | LPLOL |
| 64 | EDward Gaming | 1483 | 0-1 | L | LPL Knights Rivals |
| 65 | Estral Esports | 1490 | 0-1 | L | CBLOL Promotion |
| 66 | EXILE esports | 1499 | 1-1 | LW | Hitpoint Masters |
| 67 | FENNEL | 1478 | 0-2 | LL | World Star Challengers Invitational |
| 68 | Fluxo W7M | 1506 | 0-1 | L | CBLOL |
| 69 | Fnatic | 1527 | 0-2 | LL | LEC |
| 70 | Francesinhas | 1488 | 0-1 | L | LPLOL |
| 71 | GAM Esports | 1452 | 0-4 | LLLL | Demacia Cup Global Invitational |
| 72 | GIANTX | 1491 | 1-2 | LWL | LEC |
| 73 | GMBLERS ESPORTS | 1488 | 0-1 | L | LIT |
| 74 | Golden Lions | 1512 | 1-0 | W | LRS |
| 75 | HMBLE | 1477 | 1-3 | LLWL | EMEA Masters Swiss Stage |
| 76 | INTZ e-Sports | 1512 | 1-0 | W | Circuito Desafiante |
| 77 | JSK Esports | 1478 | 0-2 | LL | EMEA Masters Swiss Stage |
| 78 | Karmine Corp Blue | 1502 | 2-2 | LWWL | EMEA Masters · EMEA Masters Swiss Stage · LFL |
| 79 | Kiwoom DRX Challengers | 1488 | 0-1 | L | LCK Challengers League |
| 80 | Leviatan | 1488 | 0-1 | L | CBLOL |
| 81 | LOUD | 1541 | 1-2 | LLW | CBLOL |
| 82 | Maze Gaming | 1488 | 0-1 | L | LRS |
| 83 | mCon | 1498 | 2-2 | LLWW | EMEA Masters · Road Of Legends |
| 84 | Meavedron | 1488 | 0-1 | L | Hitpoint Masters |
| 85 | MVK Esports | 1513 | 2-1 | WWL | Worlds · LCP |
| 86 | Ninjas in Pyjamas | 1510 | 2-1 | LWW | LPL · LPL Knights Rivals |
| 87 | NRG Esports | 1504 | 1-2 | LWL | North American Challengers League |
| 88 | PCIFIC | 1512 | 1-0 | W | TCL |
| 89 | Pyramid IV Esports | 1488 | 0-1 | L | EMEA Masters |
| 90 | RMD Gaming | 1488 | 0-1 | L | Circuito Desafiante |
| 91 | Saigon Warriors | 1512 | 1-0 | W | World Star Challengers Invitational |
| 92 | Sentinels | 1464 | 0-3 | LLL | LCS |
| 93 | Shifters | 1500 | 1-1 | LW | LEC |
| 94 | Team Aqua ASD | 1488 | 0-1 | L | EMEA Masters |
| 95 | Team Heretics | 1476 | 0-2 | LL | LEC |
| 96 | Team Phantasma | 1510 | 2-1 | LWW | EMEA Masters Swiss Stage · HLL |
| 97 | Team Secret Whales | 1490 | 1-2 | LLW | Worlds · LCP |
| 98 | The Bandits | 1488 | 0-1 | L | Road Of Legends |
| 99 | Top Esports | 1503 | 2-2 | WWLL | Worlds · LPL |
| 100 | UP2UMEDIA Cebulaki | 1488 | 0-1 | L | Rift Legends |
| 101 | VfB eSports | 1488 | 0-1 | L | Prime League 1st Division Promotion |
| 102 | Vivo Keyd Stars | 1487 | 0-1 | L | CBLOL |
| 103 | Winthrop University | 1500 | 1-1 | LW | North American Challengers League |
| 104 | WLGaming Esports | 1488 | 0-1 | L | HLL |
| 105 | Zena Esports | 1512 | 1-0 | W | LIT |
| 106 | ZennIT | 1488 | 0-1 | L | Road Of Legends |
| 107 | Zeu5 Esports | 1477 | 0-2 | LL | LCS Promotion · LRN |
| 108 | ZSK | 1466 | 0-3 | LLL | World Star Challengers Invitational |
How the rating works: every pick is locked pre-match and graded in public — a team's rating only moves when it plays. Full methodology on the track record.