Rankings
CS2 team rankings CS2
Ranked by TEA Rating — an Elo computed from graded results on our public record. Recent form shown most-recent first.
| # | Team | TEA Rating | W-L | Form | Leagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemiga | 1654 | 18-2 | LWWWWWWWWW | PGL Masters Bucharest · CCT Europe · Stake Ranked |
| 2 | Imperial | 1595 | 11-1 | WWWWWWWWWW | Gamers Club Masters · Circuit X Curitiba · FERJEE In House |
| 3 | HOTU | 1585 | 14-5 | WWWWLLWWWL | Tesla Cup · Stake Pulse Beat III · 1win Private Club #2 |
| 4 | Vitality | 1583 | 11-3 | LLWWWWWWWW | PGL Masters Bucharest · ESL Pro League · StarLadder StarSeries |
| 5 | 100 Thieves | 1568 | 4-4 | LWLWWLWL | Stake Pulse Beat III · ROG Journey · Stake Pulse Beat II |
| 6 | Team Nemesis | 1560 | 10-7 | LWWLWWWWLW | Stake Ranked · PGL Bucharest · 1win Private Club #2 |
| 7 | Eternal Fire | 1558 | 11-7 | WWWLLLWWWW | Stake Ranked · DraculaN · PGL Bucharest |
| 8 | MOUZ | 1548 | 12-5 | WLWWWLWWWW | PGL Masters Bucharest · ESL Pro League · StarLadder StarSeries |
| 9 | Virtus.pro | 1542 | 4-2 | WLWWLW | CIS LAN Championship · Stake Pulse Beat II · Thunderpick World Championship |
| 10 | Inner Circle Academy | 1541 | 5-1 | LWWWWW | CCT Europe · CCT Europe Challengers Series · ESL Challenger League Europe |
| 11 | Heroic | 1541 | 6-2 | LWWWWLWW | DraculaN · Stake Pulse Beat III · Stake Pulse Beat II |
| 12 | FORZE Reload | 1540 | 6-2 | WLWWWWLW | CCT Europe · NODWIN Clutch Series · 1win Private Club #1 |
| 13 | Sinners | 1539 | 9-7 | WWLWWLWWLL | DraculaN · 1win Private Club #2 · ROG Journey |
| 14 | Natus Vincere | 1534 | 3-5 | LLWLWLLW | PGL Masters Bucharest · ESL Pro League · StarLadder StarSeries |
| 15 | Bushido Wildcats | 1534 | 4-3 | LWWWLWL | European Pro League · CCT Europe · CCT Europe Challengers Series |
| 16 | Procyon Gaming | 1533 | 9-6 | WWLLWWLWWL | FiReSPORTS Last Chance · CCT South America · ESL Challenger League South America |
| 17 | Spirit | 1530 | 6-3 | LWLWWLWWW | PGL Masters Bucharest · ESL Pro League · BLAST Open Porto |
| 18 | FURIA | 1530 | 10-9 | WWWWLLWLLL | PGL Masters Bucharest · Thunderpick World Championship · ESL Pro League |
| 19 | ENCE | 1529 | 6-3 | LWWWWWLWL | Elisa BreakOut · Urban Riga Open #7 · CCT Europe |
| 20 | Galorys | 1529 | 13-9 | LLLWWWWWWL | FiReSPORTS Last Chance · Circuit X Curitiba · ESL Challenger League South America |
| 21 | Fnatic | 1527 | 10-6 | WWWWLLWWLL | Stake Ranked · 1win Private Club #2 · Stake Pulse Beat III |
| 22 | B8 | 1526 | 7-4 | LLLLWWWWWW | Tesla Cup · Stake Ranked · Logitech G Play Connect |
| 23 | ShindeN | 1526 | 6-3 | LWLWWWWWL | FiReSPORTS Last Chance · ESL Pro League · Circuit X Curitiba |
| 24 | Nuclear TigeRES | 1524 | 9-7 | WLWWLLLWLW | NODWIN Clutch Series · PGL Bucharest · 1win Private Club #2 |
| 25 | MIBR | 1523 | 8-6 | LLWWWLWWLL | Stake Ranked · Stake Pulse Beat III · StarLadder StarSeries |
| 26 | ex-Zero Tenacity | 1523 | 5-3 | WWLWLLWW | CCT Europe · Stake Ranked · Exort Fiesta |
| 27 | Turma do Pagode | 1523 | 7-6 | WLLWWWWLWL | Gamers Club Masters · Circuit X Curitiba · ESL Challenger League South America |
| 28 | QUAZAR | 1520 | 4-2 | LWLWWW | NODWIN Clutch Series · CCT Europe · Logitech G Play Connect |
| 29 | Black Phoenix | 1517 | 5-3 | WWWLLWWL | CCT Europe · NODWIN Clutch Series · CIS LAN Championship |
| 30 | Color | 1516 | 6-5 | LWWWWLLLLW | NODWIN Clutch Series · CCT Europe · 1win Private Club #1 |
| 31 | ex-RUSTEC | 1515 | 7-5 | LLWLWWWLWL | CCT Europe · PGL Bucharest · European Pro League |
| 32 | Team Falcons | 1514 | 4-3 | WLWLLWW | Thunderpick World Championship · ESL Pro League · BLAST Open Porto |
| 33 | GamerLegion | 1511 | 4-6 | LWLWWLLLWL | Tesla Cup · PGL Bucharest · 1win Private Club #2 |
| 34 | BORRACHEIROS | 1510 | 5-4 | LWWWLWLLW | ESL Challenger League South America · CCT South America |
| 35 | Metizport | 1510 | 6-5 | WLWWLLLLWW | Circuito Retake · Stake Ranked · Logitech G Play Connect |
| 36 | Liquid | 1510 | 6-5 | LWWLWWLWLW | PGL Masters Bucharest · 1win Private Club #2 · Stake Pulse Beat III |
| 37 | ODDIK | 1509 | 3-2 | LLWWW | ESL Challenger League South America · CCT South America |
| 38 | BBL | 1509 | 8-7 | LWWLLWLWWL | Stake Pulse Beat III · ROG Journey · NODWIN Clutch Series |
| 39 | FOKUS | 1504 | 4-4 | LWWLLLWW | NODWIN Clutch Series · Thunderpick World Championship · PGL Masters European Open Qualifier #2 |
| 40 | NRG Esports | 1504 | 5-2 | LWLWWWW | iBUYPOWER Masters FML · iBUYPOWER Masters fl0m's Mythical LAN · StarLadder StarSeries |
| 41 | Nexus | 1503 | 3-3 | WLWWLL | DraculaN · CCT Europe · European Pro League |
| 42 | WBT | 1502 | 4-4 | WLWWLLWL | DraculaN · Elisa BreakOut · Roman Imperium Cup |
| 43 | MEIA NOITE | 1495 | 4-5 | WWWLLWLLL | CCT South America · ESL Challenger League South America |
| 44 | OG | 1495 | 2-3 | LLWWL | Circuito Retake · Roman Imperium Cup · Logitech G Play Connect |
| 45 | Iberian Soul | 1492 | 4-5 | WWLLLWWLL | Circuito Retake · CCT Europe · NODWIN Clutch Series |
| 46 | Astralis | 1492 | 3-4 | LLWWLWL | Stake Ranked · Stake Pulse Beat III · Stake Pulse Beat II |
| 47 | 3DMAX | 1491 | 4-5 | LWWLWWLLL | 1win Private Club #1 · Logitech G Play Connect · Thunderpick World Championship |
| 48 | Luminosity | 1491 | 7-8 | LLLLLWWLWW | Tesla Cup · DraculaN · Stake Ranked |
| 49 | NAVI Junior | 1490 | 4-5 | WLWLLWWLL | Roman Imperium Cup · CCT Europe · European Pro League |
| 50 | mellren | 1489 | 2-3 | LWWLL | CCT Europe · NODWIN Clutch Series · European Pro League |
| 51 | Lavked | 1486 | 6-8 | WWLLWLWLLL | CCT Europe · CyberClash · NODWIN Clutch Series |
| 52 | BIG | 1485 | 2-6 | LLLWLLWL | Stake Ranked · 1win Private Club · IEM Beijing: Global |
| 53 | HAVU | 1483 | 4-6 | LWWWLWLLLL | CCT Europe · Elisa BreakOut · ROG Journey |
| 54 | M80 | 1480 | 6-7 | LWWLWLLLWW | ESL Pro League · iBUYPOWER Masters FML · Logitech G Play Connect |
| 55 | Sangal | 1480 | 3-6 | WWLWLLLLL | Stake Ranked · Stake Pulse Beat III · Roman Imperium Cup |
| 56 | Wildcard | 1480 | 2-4 | LWLLWL | iBUYPOWER Masters FML · iBUYPOWER Masters fl0m's Mythical LAN · Thunderpick World Championship |
| 57 | Rune Eaters | 1478 | 3-3 | LLWLWW | CCT Europe · Stake Ranked · Logitech G Play Connect |
| 58 | ALKA | 1473 | 8-10 | LLLWWLLWWW | Gamers Club Masters · ESL Challenger League South America · CCT South America |
| 59 | paiN | 1473 | 4-8 | LLWLLWWLLW | Gamers Club Masters · Circuit X Curitiba · FERJEE In House |
| 60 | Legacy | 1469 | 3-7 | LLLLLWWWLL | PGL Masters Bucharest · Thunderpick World Championship · ESL Pro League |
| 61 | BESTIA Academy | 1468 | 2-5 | LLLWWLL | ESL Challenger League South America · CCT South America |
| 62 | TheMongolz | 1467 | 2-6 | LWLLWLLL | PGL Masters Bucharest · 1win Private Club · FISSURE PLAYGROUND |
| 63 | SPARTA | 1467 | 3-7 | LLWLLWWLLL | NODWIN Clutch Series · CCT Europe · Moscow Cyber Games European |
| 64 | Voca | 1462 | 1-4 | LLLWL | Elisa BreakOut · iBUYPOWER Masters FML · PGL Masters Bucharest: North American |
| 65 | EYEBALLERS | 1460 | 2-6 | LWLWLLLL | PGL Bucharest · Logitech G Play Connect · Thunderpick World Championship |
| 66 | METANOIA WOLVES | 1454 | 1-5 | LLLLWL | CCT South America · ESL Challenger League South America |
| 67 | Isurus | 1452 | 2-7 | WLLLLLLLW | FiReSPORTS Last Chance · ESL Challenger League South America · CCT South America |
| 68 | UPGRADE | 1447 | 2-7 | LLLWLWLLL | CIS LAN Championship · CyberClash · NODWIN Clutch Series |
| 69 | 9z | 1440 | 2-7 | LLLLLWLWL | PGL Masters Bucharest · Thunderpick World Championship · ESL Pro League |
| 70 | Yawara | 1439 | 1-7 | LLLLWLLL | ESL Challenger League South America · CCT South America · FERJEE In House |
| 71 | Just Players | 1437 | 1-7 | LLLLLWLL | NODWIN Clutch Series · Stake Ranked · CCT Europe |
| Provisional — fewer than 5 graded picks in the last 90 days | |||||
| 72 | 5star | 1511 | 2-1 | WWL | FISSURE PLAYGROUND |
| 73 | 9INE | 1488 | 1-2 | LWL | Logitech G Play Connect |
| 74 | A NATA | 1488 | 0-1 | L | CCT South America |
| 75 | Aimhaus | 1489 | 0-1 | L | Urban Riga Open #7 |
| 76 | antidaun | 1488 | 0-1 | L | CCT Europe |
| 77 | antivalue | 1488 | 0-1 | L | PGL Masters Bucharest: North American |
| 78 | ASTRAL | 1499 | 2-2 | LWLW | Stake Ranked · PGL Masters European Open Qualifier #2 · PGL Masters European Open Qualifier #1 |
| 79 | Azuolas | 1488 | 0-1 | L | European Pro League |
| 80 | Back to Back | 1501 | 1-1 | WL | PGL Masters Bucharest: South American |
| 81 | BARCA | 1502 | 1-1 | WL | FiReSPORTS Last Chance |
| 82 | BC.Game Esports | 1488 | 0-1 | L | ROG Journey |
| 83 | Bebop | 1487 | 1-2 | LLW | CCT Europe Challengers Series · CCT Europe |
| 84 | Blitzkrieg | 1487 | 0-1 | L | CCT South America |
| 85 | BLUEJAYS.de | 1488 | 0-1 | L | DACH CS Masters |
| 86 | BOJONG | 1477 | 0-2 | LL | Elisa BreakOut |
| 87 | Bounty Hunters | 1512 | 3-1 | LWWW | FiReSPORTS Last Chance · ESL Challenger League South America |
| 88 | Brute | 1521 | 3-1 | LWWW | Stake Ranked · NODWIN Clutch Series · PGL Masters European Open Qualifier #1 |
| 89 | Damajuana | 1476 | 0-2 | LL | CCT South America |
| 90 | DEPO | 1512 | 1-0 | W | IEM Beijing: Asian |
| 91 | Desemprego | 1488 | 0-1 | L | PGL Masters European Open Qualifier #1 |
| 92 | Donstu Esports | 1512 | 1-0 | W | CCT Europe Challengers Series |
| 93 | Dynamo Eclot Phoenix | 1488 | 0-1 | L | Majstrovstvá SR |
| 94 | EAC Extra | 1488 | 0-1 | L | United21 |
| 95 | EHISTO BASE | 1489 | 0-1 | L | Circuit X Curitiba |
| 96 | Elementals | 1488 | 0-1 | L | Circuit X Curitiba |
| 97 | ENJOY | 1501 | 2-2 | WLLW | CCT Europe |
| 98 | Envy | 1490 | 1-2 | WLL | Tesla Cup · Stake Pulse Beat III |
| 99 | ex-Keyd Stars | 1521 | 3-1 | LWWW | ESL Challenger League South America |
| 100 | ex-MIBR Academy | 1512 | 1-0 | W | ESL Challenger League South America |
| 101 | FaZe Up Next | 1488 | 0-1 | L | Circuito Retake |
| 102 | Flame Hard | 1488 | 0-1 | L | FOX Legacy Cup |
| 103 | Fortress | 1464 | 0-3 | LLL | NODWIN Clutch Series · Exort Fiesta |
| 104 | Four Magic | 1512 | 1-0 | W | Tipsport Cup Open #2 |
| 105 | GenOne | 1465 | 0-3 | LLL | Stake Ranked · NODWIN Clutch Series · Circuito Retake |
| 106 | Gothic | 1488 | 0-1 | L | NODWIN Clutch Series |
| 107 | Grêmio Esports | 1465 | 0-3 | LLL | ESL Challenger League South America · CCT South America |
| 108 | ILLYRIANS | 1476 | 0-2 | LL | CCT Europe |
| 109 | INOX Division | 1476 | 0-2 | LL | Exort Fiesta · NODWIN Clutch Series |
| 110 | Joga de terno | 1500 | 1-1 | LW | CCT South America |
| 111 | Juventus Gaming | 1489 | 0-1 | L | FERJEE In House |
| 112 | KAMUI | 1512 | 1-0 | W | Exort Fiesta |
| 113 | Krytiepacani | 1488 | 0-1 | L | CIS LAN Championship |
| 114 | Low Cortisol | 1487 | 1-2 | LLW | ESL Challenger League South America |
| 115 | LPH Gaming | 1512 | 1-0 | W | Majstrovstvá SR |
| 116 | Lynn Vision | 1476 | 0-2 | LL | IEM Beijing: Asian · BLAST Open Porto |
| 117 | magic | 1477 | 0-2 | LL | StarLadder StarSeries |
| 118 | Martians | 1487 | 0-1 | L | CCT South America |
| 119 | MASONIC | 1487 | 0-1 | L | CCT Europe |
| 120 | maybe | 1488 | 0-1 | L | ESL Challenger League Europe |
| 121 | megoshort | 1499 | 2-2 | WLLW | CCT Europe · CCT Europe Challengers Series |
| 122 | Mira | 1523 | 2-0 | WW | CCT South America |
| 123 | Misa Esports | 1511 | 2-1 | LWW | NODWIN Clutch Series · CCT Europe Challengers Series |
| 124 | naocopulas | 1523 | 2-0 | WW | Gamers Club Masters |
| 125 | Nice Try | 1510 | 2-1 | LWW | Circuito Retake · PGL Masters European Open Qualifier #1 |
| 126 | Nordic Partners Gaming | 1488 | 0-1 | L | PGL Masters European Open Qualifier #1 |
| 127 | Omega | 1501 | 1-2 | WLL | CIS LAN Championship · CCT Europe · Logitech G Play Connect |
| 128 | Optibet | 1488 | 0-1 | L | Tipsport Cup Open #2 |
| 129 | Passion Academy | 1488 | 0-1 | L | United21 |
| 130 | Peak Agency | 1512 | 1-0 | W | CCT South America Challengers #3 |
| 131 | Peladona | 1522 | 3-1 | LWWW | CCT South America |
| 132 | Phantom Academy | 1490 | 1-2 | WLL | CCT Europe Challengers Series · Exort Fiesta |
| 133 | Playing Ducks | 1524 | 2-0 | WW | DACH CS Masters |
| 134 | PRIVATE | 1512 | 1-0 | W | 1win Private Club #2 |
| 135 | Privateer Gaming | 1476 | 0-2 | LL | ESL Challenger League Europe · CCT Europe Challengers Series |
| 136 | QUINTESSÊNCIA | 1476 | 1-3 | LWLL | Gamers Club Masters · CCT South America · ESL Challenger League South America |
| 137 | REVENIX | 1488 | 0-1 | L | Circuito Retake |
| 138 | Ryvex | 1523 | 2-0 | WW | CCT Europe Challengers Series · ESL Challenger League Europe |
| 139 | Saint Sinners | 1500 | 1-1 | LW | CCT Europe · European Pro League |
| 140 | SAW Youngsters | 1501 | 2-2 | WLWL | CCT Europe · Circuito Retake · CCT Europe Challengers Series |
| 141 | SINQU | 1500 | 1-1 | LW | Roman Imperium Cup · FOX Legacy Cup |
| 142 | SNITKO Esports | 1488 | 0-1 | L | Circuito Retake |
| 143 | Strael-Bora | 1477 | 0-2 | LL | CCT Europe Challengers Series · ESL Challenger League Europe |
| 144 | Team LEISURE | 1488 | 0-1 | L | DACH CS Masters |
| 145 | Team Novaq | 1488 | 0-1 | L | Logitech G Play Connect |
| 146 | THE UNIT | 1512 | 1-0 | W | United21 |
| 147 | Tropa do felipudo | 1488 | 0-1 | L | CCT South America Challengers #3 |
| 148 | TYLOO | 1461 | 1-3 | LWLL | PGL Masters Bucharest · ESL Pro League |
| 149 | Without a Roof | 1487 | 0-1 | L | PGL Masters Bucharest: North American |
| 150 | WW Team | 1500 | 1-1 | LW | NODWIN Clutch Series · Exort Fiesta |
| 151 | X-CITY | 1488 | 0-1 | L | Moscow Cyber Games European |
| 152 | XI Esport | 1512 | 1-0 | W | United21 |
| 153 | your end | 1524 | 2-0 | WW | CCT South America |
| 154 | ZOTIX | 1487 | 0-1 | L | Circuito Retake |
How the rating works: every pick is locked pre-match and graded in public — a team's rating only moves when it plays. Full methodology on the track record.