Rankings
CS2 team rankings CS2
Ranked by TEA Rating — an Elo computed from graded results on our public record. Recent form shown most-recent first.
| # | Team | TEA Rating | W-L | Form | Leagues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemiga | 1614 | 11-1 | WWWWWWWWWW | CIS LAN Championship · CCT Europe · PGL Masters Bucharest: European |
| 2 | HOTU | 1571 | 10-3 | WWWLWLWLWW | Thunderpick World Championship · 1win Private Club #1 · Stake Ranked |
| 3 | Imperial | 1534 | 5-1 | WWWWLW | PGL Masters Bucharest: South American · CCT South America · PGL Masters Bucharest: South American Open Qualifier #1 |
| 4 | Nuclear TigeRES | 1518 | 5-3 | LWLLWWWW | CIS LAN Championship · PGL Masters Bucharest: European · 1win Private Club #1 |
| 5 | BBL | 1513 | 3-2 | LWWWL | Thunderpick World Championship · Stake Ranked |
| 6 | MIBR | 1511 | 3-2 | LWWWL | FISSURE PLAYGROUND · IEM Beijing: Global |
| 7 | Galorys | 1511 | 3-2 | LLWWW | PGL Masters Bucharest: South American · CCT South America · ESL Challenger League South America |
| 8 | Team Nemesis | 1505 | 4-5 | LWLWLWLWL | Thunderpick World Championship · 1win Private Club #1 · Stake Ranked |
| 9 | Bushido Wildcats | 1500 | 4-3 | LWWWLWL | European Pro League · CCT Europe · CCT Europe Challengers Series |
| 10 | Black Phoenix | 1492 | 3-3 | WLLWWL | CCT Europe · NODWIN Clutch Series · CIS LAN Championship |
| 11 | Color | 1490 | 3-4 | WLLLLWW | CCT Europe · 1win Private Club #1 · IEM Beijing: Global |
| 12 | FOKUS | 1489 | 2-3 | LLLWW | Thunderpick World Championship · PGL Masters European Open Qualifier #2 · Stake Ranked |
| 13 | FURIA | 1489 | 2-3 | LWLLW | FISSURE PLAYGROUND · BLAST Open Porto |
| 14 | SPARTA | 1488 | 2-4 | LWWLLL | CCT Europe · NODWIN Clutch Series · Moscow Cyber Games European |
| 15 | ALKA | 1488 | 3-4 | LLWLWWL | Circuit X Curitiba · CCT South America · PGL Masters Bucharest: South American Open Qualifier #1 |
| 16 | Sinners | 1483 | 3-5 | LLLWWLLW | CCT Europe · PGL Masters Bucharest: European · 1win Private Club #1 |
| 17 | Eternal Fire | 1479 | 2-4 | LLLWWL | IEM Beijing: Global · Stake Ranked · Logitech G Play Connect |
| 18 | paiN | 1469 | 1-4 | LLWLL | PGL Masters Bucharest: South American · IEM Beijing: Global · BLAST Open Porto |
| 19 | HAVU | 1467 | 1-4 | WLLLL | ESL Challenger League Europe · CCT Europe |
| Provisional — fewer than 5 graded picks in the last 90 days | |||||
| 20 | 100 Thieves | 1509 | 1-2 | LWL | Thunderpick World Championship |
| 21 | 3DMAX | 1466 | 0-3 | LLL | Thunderpick World Championship · IEM Beijing: Global |
| 22 | 5star | 1511 | 2-1 | WWL | FISSURE PLAYGROUND |
| 23 | 9INE | 1488 | 1-2 | LWL | Logitech G Play Connect |
| 24 | 9z | 1478 | 1-2 | LWL | FISSURE PLAYGROUND · BLAST Open Porto |
| 25 | antivalue | 1488 | 0-1 | L | PGL Masters Bucharest: North American |
| 26 | ASTRAL | 1499 | 2-2 | LWLW | Stake Ranked · PGL Masters European Open Qualifier #2 · PGL Masters European Open Qualifier #1 |
| 27 | Astralis | 1488 | 0-1 | L | FISSURE PLAYGROUND |
| 28 | Azuolas | 1488 | 0-1 | L | European Pro League |
| 29 | B8 | 1538 | 3-0 | WWW | IEM Beijing: Global |
| 30 | Back to Back | 1501 | 1-1 | WL | PGL Masters Bucharest: South American |
| 31 | BESTIA Academy | 1489 | 1-2 | WLL | CCT South America |
| 32 | BIG | 1502 | 0-1 | L | IEM Beijing: Global |
| 33 | Blitzkrieg | 1487 | 0-1 | L | CCT South America |
| 34 | BORRACHEIROS | 1488 | 1-2 | LLW | CCT South America |
| 35 | Brute | 1512 | 1-0 | W | PGL Masters European Open Qualifier #1 |
| 36 | DEPO | 1512 | 1-0 | W | IEM Beijing: Asian |
| 37 | Desemprego | 1488 | 0-1 | L | PGL Masters European Open Qualifier #1 |
| 38 | ENCE | 1487 | 1-2 | LWL | CCT Europe · NODWIN Clutch Series · Stake Ranked |
| 39 | ENJOY | 1500 | 1-1 | LW | CCT Europe |
| 40 | ex-MIBR Academy | 1512 | 1-0 | W | ESL Challenger League South America |
| 41 | ex-RUSTEC | 1524 | 3-1 | WLWW | CCT Europe · NODWIN Clutch Series · European Pro League |
| 42 | ex-Zero Tenacity | 1499 | 2-2 | LLWW | CCT Europe |
| 43 | EYEBALLERS | 1464 | 0-3 | LLL | Thunderpick World Championship · IEM Beijing: Global |
| 44 | Fnatic | 1490 | 2-1 | WLW | Stake Ranked · PGL Masters European Open Qualifier #1 |
| 45 | Fortress | 1476 | 0-2 | LL | Exort Fiesta · NODWIN Clutch Series |
| 46 | FORZE Reload | 1499 | 1-1 | LW | 1win Private Club #1 · Moscow Cyber Games European |
| 47 | GamerLegion | 1488 | 0-1 | L | FISSURE PLAYGROUND |
| 48 | Heroic | 1511 | 2-1 | LWW | Thunderpick World Championship · IEM Beijing: Global |
| 49 | Iberian Soul | 1476 | 0-2 | LL | Roman Imperium Cup · Stake Ranked |
| 50 | Inner Circle Academy | 1546 | 4-0 | WWWW | CCT Europe Challengers Series · ESL Challenger League Europe · NODWIN Clutch Series |
| 51 | Isurus | 1488 | 1-2 | LLW | CCT South America · ESL Challenger League South America |
| 52 | Just Players | 1480 | 1-3 | LWLL | CCT Europe · NODWIN Clutch Series |
| 53 | KAMUI | 1512 | 1-0 | W | Exort Fiesta |
| 54 | Lavked | 1498 | 2-2 | LLWW | European Pro League · CCT Europe |
| 55 | Legacy | 1514 | 2-2 | WWLL | FISSURE PLAYGROUND · BLAST Open Porto |
| 56 | Liquid | 1500 | 1-1 | WL | PGL Masters Bucharest: North American |
| 57 | Luminosity | 1511 | 1-0 | W | Roman Imperium Cup |
| 58 | Lynn Vision | 1476 | 0-2 | LL | IEM Beijing: Asian · BLAST Open Porto |
| 59 | M80 | 1465 | 1-2 | LWL | Roman Imperium Cup · BLAST Open Porto |
| 60 | megoshort | 1487 | 1-2 | LLW | CCT Europe Challengers Series |
| 61 | MEIA NOITE | 1488 | 0-1 | L | ESL Challenger League South America |
| 62 | mellren | 1488 | 0-1 | L | CCT Europe |
| 63 | METANOIA WOLVES | 1489 | 0-1 | L | CCT South America |
| 64 | Metizport | 1526 | 3-1 | LWWW | CCT Europe · Logitech G Play Connect |
| 65 | Misa Esports | 1511 | 2-1 | LWW | NODWIN Clutch Series · CCT Europe Challengers Series |
| 66 | MOUZ | 1522 | 2-1 | LWW | BLAST Open Porto |
| 67 | Natus Vincere | 1597 | 1-0 | W | BLAST Open Porto |
| 68 | NAVI Junior | 1501 | 2-2 | WWLL | CCT Europe · European Pro League · CCT Europe Challengers Series |
| 69 | Nexus | 1488 | 0-1 | L | CCT Europe |
| 70 | Nice Try | 1512 | 1-0 | W | PGL Masters European Open Qualifier #1 |
| 71 | Nordic Partners Gaming | 1488 | 0-1 | L | PGL Masters European Open Qualifier #1 |
| 72 | NRG Esports | 1505 | 3-0 | WWW | PGL Masters Bucharest: North American |
| 73 | ODDIK | 1522 | 3-1 | LWWW | CCT South America · ESL Challenger League South America |
| 74 | OG | 1500 | 1-1 | WL | Logitech G Play Connect · CCT Europe |
| 75 | Omega | 1500 | 0-1 | L | Logitech G Play Connect |
| 76 | Peak Agency | 1512 | 1-0 | W | CCT South America Challengers #3 |
| 77 | Peladona | 1522 | 3-1 | LWWW | CCT South America |
| 78 | Privateer Gaming | 1476 | 0-2 | LL | ESL Challenger League Europe · CCT Europe Challengers Series |
| 79 | Procyon Gaming | 1476 | 0-2 | LL | CCT South America |
| 80 | QUAZAR | 1536 | 3-0 | WWW | NODWIN Clutch Series · Logitech G Play Connect |
| 81 | Rune Eaters | 1512 | 3-1 | WLWW | Stake Ranked · Logitech G Play Connect |
| 82 | Saint Sinners | 1512 | 1-0 | W | European Pro League |
| 83 | SAW Youngsters | 1489 | 0-1 | L | CCT Europe Challengers Series |
| 84 | ShindeN | 1524 | 3-1 | WWWL | PGL Masters Bucharest: South American · ESL Challenger League South America |
| 85 | Spirit | 1536 | 3-0 | WWW | BLAST Open Porto |
| 86 | Strael-Bora | 1477 | 0-2 | LL | CCT Europe Challengers Series · ESL Challenger League Europe |
| 87 | Team Falcons | 1500 | 2-2 | LLWW | BLAST Open Porto |
| 88 | Team Novaq | 1488 | 0-1 | L | Logitech G Play Connect |
| 89 | TheMongolz | 1476 | 0-2 | LL | FISSURE PLAYGROUND |
| 90 | Tropa do felipudo | 1488 | 0-1 | L | CCT South America Challengers #3 |
| 91 | Turma do Pagode | 1500 | 1-2 | WLL | Circuit X Curitiba · PGL Masters Bucharest: South American · ESL Challenger League South America |
| 92 | UPGRADE | 1480 | 1-3 | WLLL | CIS LAN Championship · Moscow Cyber Games European · NODWIN Clutch Series |
| 93 | Virtus.pro | 1523 | 3-1 | WWLW | Thunderpick World Championship · Stake Ranked · ESL Challenger League Europe |
| 94 | Vitality | 1522 | 3-1 | LWWW | BLAST Open Porto |
| 95 | Voca | 1487 | 1-2 | LWL | PGL Masters Bucharest: North American |
| 96 | WBT | 1488 | 0-1 | L | ESL Challenger League Europe |
| 97 | Wildcard | 1489 | 1-2 | LWL | Thunderpick World Championship |
| 98 | Without a Roof | 1487 | 0-1 | L | PGL Masters Bucharest: North American |
| 99 | X-CITY | 1488 | 0-1 | L | Moscow Cyber Games European |
| 100 | Yawara | 1488 | 0-1 | L | ESL Challenger League South America |
How the rating works: every pick is locked pre-match and graded in public — a team's rating only moves when it plays. Full methodology on the track record.